
Bicicletta da crociera elettrica per mountain bike elettrica ad alta velocità da 500 W da 27,5 pollici
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 147,00 cm * 25,00 cm * 77,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 50.000 kg.;
Informazioni di base
| Modello numero: | T2 |
| Voltaggio batteria | 48 V |
| Tipo di batteria | Batteria al litio |
| Dimensioni della ruota | 27.5 |
| Il motore | Senza spazzole |
| Materiale del telaio | Lega di alluminio |
| Piegato | Spiegato |
| Velocità massima | 25 chilometri all'ora |
| Autonomia per prestazione | 31-60 km |
| Coppia massima | 80n/M |
| Annuncio | Display e schermo LCD intelligenti a 5 velocità |
| Regole | Controllore ad alte prestazioni |
| caricabatterie | Wechselstrom 100 V–240 V, 2 Ampere |
| Leva del freno | Freno a disco idraulico |
| Leva del cambio | Shimano Altus 9-Gang |
| Telaio | Lega di alluminio 6061 |
| Pneumatici | Kenda27,5*2,4 |
| Sella e manico | Capovolgere il tubo della base |
| Capacità della batteria | Cella cinese 48V 10A |
| Forcella anteriore | Forcella anteriore ammortizzante |
| Pacchetto di trasporto | 7 strati di cartone spesso |
| specifica | 147*25*77 centimetri |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 147,00 cm * 25,00 cm * 77,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 50.000 kgDescrizione del prodotto





| Il motore | BAFANG motore centrale | ||
| Prestazione | 48 V 500 W | ||
| coppia massima | 80 N/M | ||
| Capacità della batteria | 48V 10,5A LG-ZELLE | ||
| Velocità massima | 38 km | ||
| Allineare | 50-60 km | ||
| PAS/Gas | Integra la scheda PAS con luce stroboscopica/acceleratore a pollice | ||
| Annuncio | BAFANG | ||
| Regole | BAFANG | ||
| caricabatterie | Wechselstrom 100 V–240 V, 2 Ampere | ||
| Cambio e freno | |||
| deragliatore anteriore | Shimano Altus 7-Gang | ||
| trasmissione | Shimano Magrange 7-Gang | ||
| Leva del cambio | Shimano 7-Gang | ||
| Leva del freno | Freno a disco idraulico | ||
| altra specifica | |||
| telaio | Lega di alluminio 6061 | ||
| Pneumatici | Kenda27,5*2,4 | ||
| Catena | KMCZ9 | ||
| Forcella anteriore | Forcella anteriore ammortizzante | ||
| Sella e manico | sella e maniglia comode | ||
| Reggisella e attacco manubrio | Capovolgere il tubo della base | ||
| Luce anteriore a LED | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



