Tricicli per biciclette Fat Tire Trike con fornitura diretta in fabbrica in vendita Triciclo alimentato a batteria
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Profilo aziendale Xuzhou Lilong Locomotive Co., Ltd. si impe;
Informazioni di base
Modello numero: | L-C07 |
Assistenza clienti | Supporto tecnico in linea |
Certificazione | ISO9001:2015 |
utilizzo | carica |
Tipo di corpo | Aprire |
Batteria | Batteria al piombo |
Tipo di guida | Adulto |
Il motore | 60V1000W |
Regole | 24 Rohr |
Capacità di carico | 750 kg |
Peso a vuoto | 240kg |
Dimensioni complessive | 3090*1180*1400mm |
Sistema di frenata | Anteriore/posteriore: tamburo |
Capacità di arrampicata | ≤30° |
Pneumatici anteriori/posteriori | Anteriore/Posteriore: 4.00-12 |
Velocità massima km/h | 30-40 chilometri all'ora |
Tempo di caricamento | 7-9 ore |
Autonomia per carica/km | 65 km |
Forcella anteriore | φ43 Idraulico |
Dimensioni del cassone di carico | 1600×1100×430mm |
Scelta del colore | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | CKD/SKD |
marchio | LILONG ODER OEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100.000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto1 | Modello numero: | L-C07 |
2 | Il motore | 60V1000W |
3 | Regole | 24 Rohr |
4 | Peso a vuoto (circa) | 240 chilogrammi |
5 | Capacità di carico | 750 chilogrammi |
6 | Dimensioni complessive (approssimative) | 3090*1180*1400MM |
7 | Sistema di frenata | Anteriore/posteriore: tamburo |
8 | Capacità di arrampicata | ≤30° |
9 | Pneumatici anteriori/posteriori | Anteriore/Posteriore: 4.00-12 |
10 | Velocità massima km/h | 30-40 chilometri all'ora |
11 | Batteria | 60V45Ah/60V52Ah |
12 | Tempo di caricamento | 7-9 ore |
13 | Autonomia per carica/KM | 65 km |
14 | Forcella anteriore | φ43 Idraulico |
15 | Dimensioni del cassone di carico | 1600×1100×430MM |
17 | Scelta del colore | Fatto su misura |
18 | Capacità del contenitore | CKD: 60 set/40'HQ, SKD: 37 set/40'HQ |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora