Triciclo elettrico per passeggeri CEE prodotto dal Gruppo Jinpeng
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm Peso lordo per unità di p;
Informazioni di base
Modello numero: | XD |
Radabstand | 920 mm |
Batteria | Batteria al piombo |
Tipo di guida | Adulto |
Peso a vuoto kg | 120 |
Capacità di carico/kg | 150 |
Il motore | 60V800W |
Regole | 60V40A800W |
Sistema di frenata | Anteriore: disco e posteriore: tamburo |
Pneumatici anteriori/posteriori | Anteriore/Posteriore 3.00-10 |
Forcella anteriore | Idraulico nella parte anteriore |
Tempo di ricarica (H) | 6-8 ore |
Autonomia per carica/km | 40 |
Velocità massima (km/h) | 25 chilometri all'ora |
Abilità di grado | 25%–28% |
Capacità del contenitore | 52 set SKD/40hq |
Pacchetto di trasporto | CKD/SKD/CBU |
specifica | 2200*890*1050 |
marchio | Jinpeng |
Origine | Cina |
Codice HS | 8711600090 |
Capacità produttiva | 1000000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3400.000 kgDescrizione del prodotto
Prodotti Principali
Descrizione del prodotto
JINPENG Triciclo elettrico per passeggeri di alta qualità venduto in fabbrica per il mercato austriaco
JINPENG è stata fondata nel 2004 e vanta una ricca esperienza nella produzione di veicoli elettrici. JINPENG è specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di vari veicoli elettrici. Principali categorie di prodotti: tricicli elettrici per passeggeri, tricicli elettrici da carico, motocicli elettrici, scooter elettrici per mobilità, auto a bassa velocità, auto ad alta velocità, ecc.
XD più (EWG) | XDII3E2(EWG) | |
Colori opzionali | Rosso Blu Marrone Giallo Grigio | Rosso Blu Marrone Giallo Grigio |
L×P×A(mm) | 2200×890×1050 | 2200×890×1050 |
Passo (mm) | 1770 | 1770 |
Sperone (mm) | 755 | 755 |
Altezza minima da terra (mm) | ≥100 | ≥100 |
Raggio minimo di sterzata (m) | ≤2,5 | ≤2,5 |
Peso a vuoto kg) | 120 | 120 |
Velocità massima (km/h) | 25 | 25 |
Pendenza massima (%) | ≤15 | ≤15 |
Batteria | Massimo 72V32Ah | Massimo 60V32Ah |
Motore, controllo dell'energia elettrica (w) | 72V1000W | 60V800W |
Prestazioni di guida a velocità efficiente (km) | 55-60 | 45-50 |
Tempo di ricarica (h) | 6~8 ore | 6~8 ore |
Capacità di carico | 1 autista + 1 passeggero | 1 autista + 1 passeggero |
Ammortizzatore anteriore | φ31Assorbimento degli urti idraulici | φ31Assorbimento degli urti idraulici |
Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatori 180 molle | Ammortizzatori 180 molle |
Pneumatici anteriori/posteriori | Anteriore 3.00-10Posteriore 3.00-10 | Anteriore 3.00-10Posteriore 3.00-10 |
Tipo di cerchio | Rad.Alluminio | Rad.Alluminio |
Tipo freno anteriore/posteriore | Freno a disco anteriore/freno a tamburo posteriore | Freno a disco anteriore/freno a tamburo posteriore |
Freno da pacco | Freno a mano | Freno a mano |
Struttura dell'asse posteriore | Asse posteriore diviso | Asse posteriore diviso |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora