Triciclo elettrico del risciò della fabbrica della Cina per gli adulti, Tuk Tuk
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Profilo aziendale Xuzhou Lilong Locomotive Co., Ltd. si impe;
Informazioni di base
Modello numero: | L-P01 |
Il motore | 48V1000W |
Regole | 24 Rohr |
Capacità di carico | <=450kg |
Peso a vuoto | 250 kg senza batteria |
Dimensioni complessive | 2780*995*1780mm |
Sistema di frenata | Tamburo anteriore/tamburo posteriore |
Capacità di arrampicata | ≤25° |
Pneumatici TT anteriori/posteriori | Anteriore/Posteriore: 3,75-12 |
Velocità massima km/h | 28 chilometri all'ora |
Tempo di caricamento | 6-10 ore |
Autonomia per carica/km | 60-70 km |
Forcella anteriore | φ43 Molla esterna |
Numero di passeggeri (incluso conducente) | ≤5 |
Scelta del colore | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | CKD/SKD |
marchio | LILONG ODER OEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100.000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
1 | Modello numero: | L-P01 |
2 | Il motore | 48V1000W |
3 | Regole | 24 Rohr |
4 | Peso a vuoto | 250 kg senza batteria |
5 | Capacità di carico | <=450 kg |
6 | Dimensioni complessive | 2780*995*1780MM |
7 | Sistema di frenata | Tamburo anteriore/tamburo posteriore |
8 | Capacità di arrampicata | ≤25° |
9 | Pneumatici TT anteriori/posteriori | 3,75-12 |
10 | Velocità massima km/h | 28 chilometri all'ora |
11 | Batteria | Batteria 48V120A al litio o attivata dall'acqua |
12 | Tempo di caricamento | 6-10 ore |
13 | Autonomia per carica/KM | 80-120 chilometri |
14 | Forcella anteriore | φ43 Molla esterna |
15 | Numero di passeggeri (incluso conducente) | ≤5 |
16 | Scelta del colore | Fatto su misura |
17 | Capacità del contenitore | CKD: 55-60 SET/40HQ |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora