Triciclo elettrico a tre ruote Jinpeng Ql150e EEC-Coc Europe Sudan 2200W
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 6;
Informazioni di base
Modello numero: | QL150E |
Certificazione | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
utilizzo | Merci, merci e passeggeri |
Tipo di corpo | Aprire |
Batteria | Batteria al piombo |
Tipo di guida | Adulto |
La dimensione complessiva | 3070*1180*1412 |
Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1500*1100*340 |
Altezza minima da terra (mm) | 150 |
Raggio minimo di sterzata (M) | 4 |
Peso a vuoto kg) | 265 |
Nennlast (kg) | 500 |
Velocità massima (km/h) | 42 |
Abilità di laurea (%) | 30 |
Motore, controller (W) | 72V1500W |
Autonomia per carica (km) | 60-70 |
Tempo di ricarica (H) | 6-8 ore |
Tipo freno anteriore/posteriore | Anteriore: disco/posteriore: tamburo |
Freno di stazionamento | Freno a mano |
Pacchetto di trasporto | Imballi in ferro/cartone |
marchio | Jinpeng |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8711 |
Capacità produttiva | 100.000 unità al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 6400.000 kgDescrizione del prodotto
Prodotti Principali
Descrizione del prodotto
Fabbrica cinese in stock triciclo da carico elettrico a lungo raggio
JINPENG è stata fondata nel 2004 e vanta una ricca esperienza nella produzione di veicoli elettrici. JINPENG è specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di vari veicoli elettrici. Principali categorie di prodotti: tricicli elettrici per passeggeri, tricicli elettrici da carico, motocicli elettrici, scooter elettrici per mobilità, auto a bassa velocità, auto ad alta velocità, ecc.
Colori opzionali | rosso, blu, verde, giallo, grigio, bianco | |
L*L*A(mm) | 3070*1180*1412 | 3070*1180*1412 |
Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1500*1100*340 | 1500*1100*340 |
Passo (mm) | 2066 | 2066 |
Sperone (mm) | 972 | 952 |
Altezza minima da terra (mm) | ≥150 | ≥150 |
Raggio minimo di sterzata (m) | ≤4 | ≤4 |
Peso a vuoto kg) | 265 | 265 |
Nennlast (kg) | 500 | 400 |
Velocità massima (km/h) | 42 | 35 |
Grado di abilità (%) | ≤30 | ≤20 |
Batteria | 72V80AH | 60V45AH-100AH |
Motore, controller(w) | 72V2200W | 60V1200W |
Autonomia per carica (km) | 60-70 | 50-110 |
Tempo di ricarica (h) | 6~8 ore | 6~8 ore |
Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore a disco Φ43 | Ammortizzatore a disco Φ43 |
Ammortizzatore posteriore | 50*120 Molla a balestra in sette pezzi | 50*120 Molla a balestra in sette pezzi |
Pneumatici anteriori/posteriori | 110/90-16/4.00-12 | 110/90-16/4.00-12 |
Tipo di cerchio | Anteriore: alluminio/posteriore: acciaio | Anteriore/posteriore: acciaio |
Tipo freno anteriore/posteriore | Anteriore: disco/posteriore: tamburo | Anteriore/posteriore: tamburo |
Freno di stazionamento | Freno a mano | Freno a mano |
Struttura dell'asse posteriore | Asse posteriore integrato | Asse posteriore integrato |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora